Abhängig von der Höhe des Jahreseinkommens sind für die Berechnung der Einkommensteuer die folgenden Tarifstufen anzuwenden. Der Grenzsteuersatz gibt an, wie hoch die Besteuerung zusätzlicher Einkünfte zu Ihrem bisherigen Einkommen ist.
Das Einkommen setzt sich aus einzelnen Einkünften (sogenannte Einkunftsarten) zusammen. Im Einkommensteuergesetz sind jene Einkunftsarten aufgezählt, die der Einkommensteuer unterliegen.
Nicht steuerpflichtig sind z. B. Lottogewinne, das Kinderbetreuungsgeld oder das Pflegegeld.
Ein Einkommen (Steuerbemessungsgrundlage) bis € 11.000,00 ist steuerfrei. Aufgrund der zusätzlichen Steuerabsetzbeträge bei Lohnsteuerpflichtigen (Verkehrs- und Pensionistenabsetzbetrag, Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag) beträgt das steuerfreie Einkommen bei DienstneherInnen rund € 15.000 Euro.
Abhängig von der Höhe Ihres Jahreseinkommens sind für die Berechnung der Einkommensteuer die folgenden Tarifstufen anzuwenden.
Für Einkommensteile über 1 Million Euro pro Jahr kommt zeitlich befristet für die Jahre 2016 bis 2025 ein höherer Steuersatz von 55 Prozent zur Anwendung.
Einkommen in € | Grenzsteuersatz 2016 bis 2019 | Grenzsteuersatz ab 2020 |
---|---|---|
11.000 und darunter | 0% | 0% |
über 11.000 bis 18.000 | 25% | 20% |
über 18.000 bis 31.000 | 35% | 35% |
über 31.000 bis 60.000 | 42% | 42% |
über 60.000 bis 90.000 | 48% | 48% |
über 90.000 bis 1.000.000 | 50% | 50% |
über 1.000.000 | 55% | 55% |
Steuerabsetzbeträge | Betrag | Negativsteuer |
---|---|---|
Verkehrsabsetzbetrag | € 400 /Jahr | Bei Negativsteuer werden 50% der Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung, max. € 400 (bis 31.12.2019) bzw. ab 1.1.2020 50% der Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung, max. € 700 erstattet. Bei Anspruch auf die Pendlerpauschale erhöht sich die SV-Rückerstattung ab 2020 von bisher € 500 auf hochstens € 900. |
Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag (mit Einschleifregelung) | € 400 /Jahr ab 2020 | |
Der Verkehrsabsetzbetrag steht allen Dienstnehmern zu, die Einkünfte aus einem bestehenden Dienstverhältnis beziehen. Der Verkehrsabsetzbetrag deckt die Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit ab. Besteht Anspruch auf ein Pendlerpauschale erhöht sich der Verkehrsabsetzbetrag auf € 690,00 wenn das Einkommen € 12.200 im Kalenderjahr nicht übersteigt.Der erhöhte Verkehrsabsetzbetrag von € 690,00 vermindert sich zwischen Einkommen von € 12.200 bis € 13.000 Euro gleichmäßig € 400,00. Ab der Veranlagung 2020 erhöht sich der erhöhte Verkehrsabsetzbetrag um € 400,00 wenn das Einkommen des Steuerpflichtigen € 15.500 im Kalenderjahr nicht übersteigt. Der Zuschlag vermindert sich zwischen Einkommen von € 15.500 und € 21.500 gleichmäßig auf Null. Der Zuschlag zum erhöhten Verkehrsabsetzbetrag kann nur im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung (Jahresausgleich) geltend gemacht werden. | ||
Pensionistenabsetzbetrag (Grundbetrag mit Einschleifregelungen) Lineare Einschleifung desPAB in der Höhe von €400,-- bzw. €600,-zwischen Pensionsbezügen von € 17.000 und €25.000 auf Null. | € 400 /Jahr ab 2020 € 600 /Jahr | Bei Negativsteuer werden 50% der Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung, max € 110 (bis 31.12.2019) bzw. ab 1.1.2020 75% der Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung, max € 300 gutgeschrieben. |
Erhöhter Pensionistenabsetzbetrag Für alleinstehende Pensionisten mit Pensionsbezügen von max € 19.930 wenn das Einkommen des (Ehe-)Partners max € 2.200 beträgt | € 764 /Jahr ab 2020 € 964 /Jahr | |
Familienbonus Plus pro minderjährigem Kind | 1.500 Euro/Jahr ab 2019 | Ergibt sich eine Enkommensteuer von weniger als € 250,-- und steht der Alleinverdiener- oder der AIIeinerzieherabsetzbetrag zu,dann wird der Familienbonus Plus bis zu € 250 pro Kind als Kindermehrbetrag erstattet. |
Familienbonus Plus pro volljährigem Kind | 500,16 Euro/Jahr ab 2019 | |
Alleinverdienerabsetzbetrag bei einem Kind Alleinerzieherabsetzbetrag bei einem Kind | 494 Euro/Jahr | ja |
Alleinverdienerabsetzbetrag bei zwei Kindern5) Alleinerzieherabsetzbetrag bei zwei Kindern | 669 Euro/Jahr | ja |
Kinderabsetzbetrag | 58,40 Euro/Monat und Kind | wird mit der Familienbeihilfe ausbezahlt. |
Unterhaltsabsetzbetrag Für den Unterhaltsabsetzbetrag ist die Leistung der Alimente nachzuweisen. | 29,20 bis 58,40 Euro/Monat und Kind | nein |
Pendlereuro (wenn Anspruch auf Pendlerpauschale besteht) | 2 Euro pro km der einfachen Wegstrecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte im Jahr | nein |
Der hier veröffentliche Beitrag stellt die Meinung der AutorInnen dar und kann eine Beratung durch RechtsanwältInnen, NotarInnen, SteuerberaterInnen oder BilanzbuchhalterInnen nicht ersetzen.